* Чтобы увидеть работы подведите мышку в ячейку
** Акт приемки выполненных работ
* Чтобы увидеть работы подведите мышку в ячейку
** Акт приемки выполненных работ
№ | МО | Адрес | Вид работ* | Год проведения | Предельная стоимость работ | Cтоимость работ по договору | Дата заключения договора | Договорная дата завершения работ | Фактическая дата приёмки работ | Участие собствен ников в приёмке работ | Наименование подрядной организации | Гарантийный срок, лет | Предложение собственникам | Фото | Акт** | 1 | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | Алтайский р-н | с. Белый Яр, ул. Мира, д.5в | ремонт крыши, в том числе пере ... | 2019 | 2658240.00 | |||||||||||||
105 | Алтайский р-н | с. Подсинее, ул. Зеленая, д.7 | ремонт крыши, в том числе пере ... | 2019 | 2152800.00 | |||||||||||||
146 | Аскизский р-н | п. Вершина Теи, ул. Рудничная, д.8 | утепление и ремонт фасада. Рем ... | 2019 | 2186880.00 | 1230879.00 | ||||||||||||
259 | Аскизский р-н | пгт. Аскиз, пер. Кирова, д.1 | ремонт внутридомовых инженерны ... | 2019 | 1245048.00 | |||||||||||||
265 | Аскизский р-н | пгт. Аскиз, пер. Комсомольский, д.1 | ремонт внутридомовых инженерны ... | 2019 | 1238010.00 | |||||||||||||
277 | Аскизский р-н | пгт. Аскиз, пер. Пушкина, д.2 | ремонт внутридомовых инженерны ... | 2019 | 1227300.00 | |||||||||||||
444 | Аскизский р-н | с. Аскиз, ул. Горького, д.1 | ремонт крыши, в том числе пере ... | 2019 | 2299440.00 | |||||||||||||
453 | Аскизский р-н | с. Аскиз, ул. Горького, д.14 | ремонт крыши, в том числе пере ... | 2019 | 2021760.00 | |||||||||||||
600 | Боградский р-н | с. Боград, ул. Советская, д.105 | ремонт крыши, в том числе пере ... | 2019 | 1659840.00 | |||||||||||||
613 | Боградский р-н | с. Боград, ул. Советская, д.99 | ремонт внутридомовых инженерны ... | 2019 | 802108.00 | 762384.00 | 09.08.2018 | 01.06.2019 | ООО "Ремстрой" | |||||||||
645 | Боградский р-н | с. Сонское, ул. Линейная, д.4 | ремонт крыши, в том числе пере ... | 2019 | 577200.00 | |||||||||||||
852 | г. Абаза | ул. Ленина, д.30 | ремонт крыши, в том числе пере ... | 2019 | 3428880.00 | |||||||||||||
855 | г. Абаза | ул. Ленина, д.31 | ремонт крыши, в том числе пере ... | 2019 | 2274480.00 | |||||||||||||
858 | г. Абаза | ул. Ленина, д.32 | ремонт крыши, в том числе пере ... | 2019 | 1847040.00 | |||||||||||||
861 | г. Абаза | ул. Ленина, д.33 | ремонт крыши, в том числе пере ... | 2019 | 1538160.00 | |||||||||||||
888 | г. Абаза | ул. Ленина, д.41 | ремонт крыши, в том числе пере ... | 2019 | 3428880.00 | |||||||||||||
894 | г. Абаза | ул. Ленина, д.43 | ремонт крыши, в том числе пере ... | 2019 | 3428880.00 | |||||||||||||
962 | г. Абаза | ул. Рыночная, д.1 | утепление и ремонт фасада. Рем ... | 2019 | 1289290.00 | |||||||||||||
1134 | г. Абакан | пр-кт. Ленина, д.29 | ремонт крыши, в том числе пере ... | 2019 | 2730000.00 | 12.12.2018 | ООО "Ремстрой" | |||||||||||
1188 | г. Абакан | пр-кт. Ленина, д.75 | ремонт внутридомовых инженерны ... | 2019 | 3744000.00 | |||||||||||||
1195 | г. Абакан | пр-кт. Ленина, д.79 | ремонт внутридомовых инженерны ... | 2019 | 2544630.00 | 25.12.2018 | ООО "СК "Азимут" | |||||||||||
1271 | г. Абакан | проезд. Северный, д.7 | ремонт или замена лифтового об ... | 2019 | 13300000.00 | |||||||||||||
1420 | г. Абакан | ул. Вокзальная, д.26 | ремонт крыши, в том числе пере ... | 2019 | 1348339.00 | |||||||||||||
1447 | г. Абакан | ул. Вяткина, д.11 | ремонт внутридомовых инженерны ... | 2019 | 5854020.00 | |||||||||||||
1524 | г. Абакан | ул. Герцена, д.16 | ремонт крыши, в том числе пере ... | 2019 | 2021760.00 | 18.12.2018 | ООО "Палитра-М" | |||||||||||
1570 | г. Абакан | ул. Дзержинского, д.93 | ремонт внутридомовых инженерны ... | 2019 | 6807516.00 | 25.12.2018 | ООО "Ремстрой" | |||||||||||
1613 | г. Абакан | ул. Ивана Ярыгина, д.20 | ремонт внутридомовых инженерны ... | 2019 | 5561790.00 | |||||||||||||
1670 | г. Абакан | ул. Итыгина, д.6 | ремонт внутридомовых инженерны ... | 2019 | 3900669.00 | |||||||||||||
1680 | г. Абакан | ул. Карла Маркса, д.18 | ремонт внутридомовых инженерны ... | 2019 | 6425934.00 | 25.12.2018 | ООО "Ремстрой" | |||||||||||
1893 | г. Абакан | ул. Комарова, д.4 | ремонт крыши, в том числе пере ... | 2019 | 2709720.00 | |||||||||||||
1909 | г. Абакан | ул. Кошурникова, д.3 | ремонт внутридомовых инженерны ... | 2019 | 5744625.00 | |||||||||||||
1918 | г. Абакан | ул. Кошурникова, д.5 | ремонт внутридомовых инженерны ... | 2019 | 4421481.00 | |||||||||||||
2025 | г. Абакан | ул. Крылова, д.81 | ремонт или замена лифтового об ... | 2019 | 11400000.00 | |||||||||||||
2029 | г. Абакан | ул. Крылова, д.82 | ремонт или замена лифтового об ... | 2019 | 5700000.00 | |||||||||||||
2033 | г. Абакан | ул. Крылова, д.86 | ремонт или замена лифтового об ... | 2019 | 7600000.00 | |||||||||||||
2066 | г. Абакан | ул. Ленинского Комсомола, д.31 | ремонт крыши, в том числе пере ... | 2019 | 2721576.00 | 09.01.2019 | ООО "НВФС" | |||||||||||
2204 | г. Абакан | ул. Маршала Жукова, д.30 | ремонт крыши, в том числе пере ... | 2019 | 2734680.00 | |||||||||||||
2211 | г. Абакан | ул. Маршала Жукова, д.6 | ремонт внутридомовых инженерны ... | 2019 | 1552578.00 | |||||||||||||
2313 | г. Абакан | ул. Некрасова, д.1 | ремонт или замена лифтового об ... | 2019 | 13300000.00 | |||||||||||||
2401 | г. Абакан | ул. Островского, д.18 | ремонт внутридомовых инженерны ... | 2019 | 4183872.00 | |||||||||||||
2526 | г. Абакан | ул. Пирятинская, д.9 | ремонт крыши, в том числе пере ... | 2019 | 2670720.00 | 18.12.2018 | ООО "Палитра-М" | |||||||||||
2540 | г. Абакан | ул. Пушкина, д.113 | ремонт крыши, в том числе пере ... | 2019 | 3229200.00 | 18.12.2018 | ООО "Палитра-М" | |||||||||||
2599 | г. Абакан | ул. Пушкина, д.170 | ремонт крыши, в том числе пере ... | 2019 | 9360000.00 | 9360000.00 | 28.09.2018 | 31.01.2019 | ООО "Палитра-М" | |||||||||
2620 | г. Абакан | ул. Пушкина, д.193 | ремонт крыши, в том числе пере ... | 2019 | 3744000.00 | |||||||||||||
2621 | г. Абакан | ул. Пушкина, д.195 | ремонт внутридомовых инженерны ... | 2019 | 5852643.00 | |||||||||||||
2645 | г. Абакан | ул. Пушкина, д.25 | ремонт или замена лифтового об ... | 2019 | 11400000.00 | |||||||||||||
2649 | г. Абакан | ул. Пушкина, д.36 | ремонт внутридомовых инженерны ... | 2019 | 3133986.00 | |||||||||||||
2670 | г. Абакан | ул. Пушкина, д.50 | ремонт внутридомовых инженерны ... | 2019 | 5958060.00 | |||||||||||||
2673 | г. Абакан | ул. Пушкина, д.52 | ремонт внутридомовых инженерны ... | 2019 | 4693974.00 | |||||||||||||
2678 | г. Абакан | ул. Пушкина, д.54 | ремонт крыши, в том числе пере ... | 2019 | 3936192.00 | |||||||||||||
2700 | г. Абакан | ул. Пушкина, д.68 | ремонт внутридомовых инженерны ... | 2019 | 4875585.00 | |||||||||||||
2703 | г. Абакан | ул. Пушкина, д.80 | ремонт внутридомовых инженерны ... | 2019 | 4405416.00 | |||||||||||||
2706 | г. Абакан | ул. Пушкина, д.82 | ремонт внутридомовых инженерны ... | 2019 | 3081660.00 | |||||||||||||
2795 | г. Абакан | ул. Советская, д.42 | ремонт внутридомовых инженерны ... | 2019 | 2650506.00 | |||||||||||||
2812 | г. Абакан | ул. Советская, д.49 | ремонт внутридомовых инженерны ... | 2019 | 6811647.00 | |||||||||||||
2840 | г. Абакан | ул. Согринская, д.118 | ремонт внутридомовых инженерны ... | 2019 | 1320018.00 | |||||||||||||
2921 | г. Абакан | ул. Тараса Шевченко, д.60 | ремонт внутридомовых инженерны ... | 2019 | 5797716.00 | |||||||||||||
3097 | г. Абакан | ул. Трудовая, д.13 | ремонт крыши, в том числе пере ... | 2019 | 2657085.00 | |||||||||||||
3187 | г. Абакан | ул. Чертыгашева, д.104 | ремонт внутридомовых инженерны ... | 2019 | 5443674.00 | |||||||||||||
3193 | г. Абакан | ул. Чертыгашева, д.106 | ремонт внутридомовых инженерны ... | 2019 | 6397629.00 | 09.01.2019 | ООО "СУ-9" | |||||||||||
3223 | г. Абакан | ул. Чертыгашева, д.131 | ремонт или замена лифтового об ... | 2019 | 13300000.00 | |||||||||||||
3247 | г. Абакан | ул. Чертыгашева, д.42 | ремонт крыши, в том числе пере ... | 2019 | 2727192.00 | |||||||||||||
3250 | г. Абакан | ул. Чертыгашева, д.44 | ремонт крыши, в том числе пере ... | 2019 | 2005848.00 | |||||||||||||
3255 | г. Абакан | ул. Чертыгашева, д.67 | ремонт внутридомовых инженерны ... | 2019 | 3773220.00 | |||||||||||||
3267 | г. Абакан | ул. Чертыгашева, д.83 а | ремонт внутридомовых инженерны ... | 2019 | 5814852.00 | |||||||||||||
3270 | г. Абакан | ул. Чертыгашева, д.85 | ремонт внутридомовых инженерны ... | 2019 | 5318214.00 | 09.01.2019 | ООО "Ремстрой" | |||||||||||
3273 | г. Абакан | ул. Чертыгашева, д.89 | ремонт внутридомовых инженерны ... | 2019 | 5806896.00 | |||||||||||||
3314 | г. Абакан | ул. Чкалова, д.21 | ремонт внутридомовых инженерны ... | 2019 | 3476859.00 | |||||||||||||
3320 | г. Абакан | ул. Щетинкина, д.17 | ремонт внутридомовых инженерны ... | 2019 | 3698250.00 | |||||||||||||
3326 | г. Абакан | ул. Щетинкина, д.20 | ремонт внутридомовых инженерны ... | 2019 | 4748595.00 | |||||||||||||
3330 | г. Абакан | ул. Щетинкина, д.22 | утепление и ремонт фасада. Рем ... | 2019 | 1321862.00 | 1321862.00 | 28.09.2018 | 01.06.2019 | ООО "Палитра-М" | |||||||||
3332 | г. Абакан | ул. Щетинкина, д.23 | ремонт внутридомовых инженерны ... | 2019 | 5077392.00 | |||||||||||||
3355 | г. Абакан | ул. Щетинкина, д.4 | ремонт внутридомовых инженерны ... | 2019 | 3850485.00 | |||||||||||||
3416 | г. Абакан | ул. Щетинкина, д.78 | ремонт внутридомовых инженерны ... | 2019 | 5986824.00 | |||||||||||||
3419 | г. Абакан | ул. Щетинкина, д.80 | ремонт внутридомовых инженерны ... | 2019 | 6658341.00 | |||||||||||||
3429 | г. Абакан | ул. Щорса, д.30 | ремонт внутридомовых инженерны ... | 2019 | 4754256.00 | |||||||||||||
3614 | г. Саяногорск | г. Саяногорск, пгт. Черемушки, ул. -, д.11а | ремонт крыши, в том числе пере ... | 2019 | 3513120.00 | |||||||||||||
3699 | г. Саяногорск | г. Саяногорск, пгт. Черемушки, ул. -, д.70 | ремонт крыши, в том числе пере ... | 2019 | 1532989.00 | 1929727.00 | 25.05.2018 | 01.06.2019 | ООО "Палитра-М" | |||||||||
3870 | г. Саяногорск | мкр. Заводской, д.24 | ремонт крыши, в том числе пере ... | 2019 | 1566840.00 | 1180102.00 | 27.04.2018 | 01.06.2019 | ООО "Палитра-М" | |||||||||
3911 | г. Саяногорск | мкр. Заводской, д.41 | ремонт или замена лифтового об ... | 2019 | 36100000.00 | |||||||||||||
3932 | г. Саяногорск | мкр. Заводской, д.49 | ремонт крыши, в том числе пере ... | 2019 | 2149680.00 | |||||||||||||
4036 | г. Саяногорск | мкр. Интернациональный, д.8 | ремонт крыши, в том числе пере ... | 2019 | 10991136.00 | |||||||||||||
4131 | г. Саяногорск | мкр. Ленинградский, д.21б | ремонт крыши, в том числе пере ... | 2019 | 2641080.00 | |||||||||||||
4167 | г. Саяногорск | мкр. Ленинградский, д.3 | ремонт крыши, в том числе пере ... | 2019 | 1575604.00 | 1371866.00 | 03.05.2018 | 01.06.2019 | ООО "Палитра-М" | |||||||||
4216 | г. Саяногорск | мкр. Ленинградский, д.6 | ремонт крыши, в том числе пере ... | 2019 | 1526025.00 | 1341072.00 | 23.04.2018 | 01.06.2019 | ООО "Палитра-М" | |||||||||
4222 | г. Саяногорск | мкр. Ленинградский, д.9 | ремонт крыши, в том числе пере ... | 2019 | 2091648.00 | |||||||||||||
4225 | г. Саяногорск | мкр. Советский, д.14 | ремонт крыши, в том числе пере ... | 2019 | 814176.00 | 490128.00 | 16.05.2018 | 01.06.2019 | ООО "Палитра-М" | |||||||||
4233 | г. Саяногорск | мкр. Советский, д.17 | ремонт крыши, в том числе пере ... | 2019 | 2148432.00 | |||||||||||||
4236 | г. Саяногорск | мкр. Советский, д.18 | ремонт крыши, в том числе пере ... | 2019 | 2149056.00 | |||||||||||||
4246 | г. Саяногорск | мкр. Советский, д.20 | ремонт крыши, в том числе пере ... | 2019 | 2147184.00 | |||||||||||||
4266 | г. Саяногорск | мкр. Советский, д.27 | ремонт крыши, в том числе пере ... | 2019 | 3459456.00 | |||||||||||||
4269 | г. Саяногорск | мкр. Советский, д.28 | ремонт крыши, в том числе пере ... | 2019 | 2149056.00 | |||||||||||||
4282 | г. Саяногорск | мкр. Советский, д.32 | ремонт крыши, в том числе пере ... | 2019 | 3482544.00 | |||||||||||||
4309 | г. Саяногорск | мкр. Советский, д.4 | ремонт крыши, в том числе пере ... | 2019 | 2146872.00 | |||||||||||||
4558 | г. Сорск | ул. 50 лет Октября, д.48 | ремонт внутридомовых инженерны ... | 2019 | 1893921.00 | |||||||||||||
4564 | г. Сорск | ул. 50 лет Октября, д.54 | ремонт внутридомовых инженерны ... | 2019 | 2215986.00 | |||||||||||||
4567 | г. Сорск | ул. 50 лет Октября, д.56 | ремонт внутридомовых инженерны ... | 2019 | 1187520.00 | |||||||||||||
4743 | г. Сорск | ул. Парковая, д.2 | ремонт крыши, в том числе пере ... | 2019 | 1804920.00 | |||||||||||||
4757 | г. Сорск | ул. Пионерская, д.19 | утепление и ремонт фасада. Рем ... | 2019 | 2679640.00 | |||||||||||||
4761 | г. Сорск | ул. Пионерская, д.20 | ремонт крыши, в том числе пере ... | 2019 | 1239264.00 | |||||||||||||
4763 | г. Сорск | ул. Пионерская, д.21 | утепление и ремонт фасада. Рем ... | 2019 | 1509080.00 | |||||||||||||
4777 | г. Сорск | ул. Пионерская, д.29 | ремонт внутридомовых инженерны ... | 2019 | 1212000.00 | |||||||||||||
4783 | г. Сорск | ул. Пионерская, д.33 | ремонт внутридомовых инженерны ... | 2019 | 1218579.00 | |||||||||||||
4792 | г. Сорск | ул. Пионерская, д.43 | ремонт внутридомовых инженерны ... | 2019 | 1855671.00 | |||||||||||||
4825 | г. Сорск | ул. Строительная, д.1а | ремонт внутридомовых инженерны ... | 2019 | 1432167.00 | |||||||||||||
4833 | г. Сорск | ул. Строительная, д.3а | ремонт крыши, в том числе пере ... | 2019 | 1330368.00 | |||||||||||||
4849 | г. Сорск | ул. Толстого, д.3 | ремонт внутридомовых инженерны ... | 2019 | 1158144.00 | |||||||||||||
4851 | г. Сорск | ул. Толстого, д.3 | ремонт крыши, в том числе пере ... | 2019 | 569088.00 | |||||||||||||
4856 | г. Черногорск | г. Черногорск, п. КСК, д.3 | ремонт внутридомовых инженерны ... | 2019 | 1475290.00 | |||||||||||||
5107 | г. Черногорск | ул. Бограда, д.55 | ремонт внутридомовых инженерны ... | 2019 | 6361521.00 | |||||||||||||
5113 | г. Черногорск | ул. Бограда, д.59 | ремонт внутридомовых инженерны ... | 2019 | 5828163.00 | |||||||||||||
5123 | г. Черногорск | ул. Гастелло, д.10 | утепление и ремонт фасада. Рем ... | 2019 | 763158.00 | |||||||||||||
5211 | г. Черногорск | ул. Дзержинского, д.4А | ремонт крыши, в том числе пере ... | 2019 | 2291568.00 | |||||||||||||
5397 | г. Черногорск | ул. Кирова, д.62 | утепление и ремонт фасада. Рем ... | 2019 | 4384330.00 | |||||||||||||
5413 | г. Черногорск | ул. Кирова, д.68 | ремонт крыши, в том числе пере ... | 2019 | 863304.00 | |||||||||||||
5426 | г. Черногорск | ул. Кирова, д.74 | ремонт внутридомовых инженерны ... | 2019 | 1995207.00 | |||||||||||||
5428 | г. Черногорск | ул. Кирова, д.74 | ремонт крыши, в том числе пере ... | 2019 | 1989624.00 | |||||||||||||
5429 | г. Черногорск | ул. Кирова, д.74А | ремонт внутридомовых инженерны ... | 2019 | 2022288.00 | |||||||||||||
5431 | г. Черногорск | ул. Кирова, д.74А | ремонт крыши, в том числе пере ... | 2019 | 2028312.00 | |||||||||||||
5435 | г. Черногорск | ул. Кирова, д.75 a | ремонт внутридомовых инженерны ... | 2019 | 887949.00 | 887949.00 | 26.09.2018 | 01.06.2019 | ООО "Палитра-М" | |||||||||
5492 | г. Черногорск | ул. Красных Партизан, д.27 | ремонт внутридомовых инженерны ... | 2019 | 4621911.00 | |||||||||||||
5501 | г. Черногорск | ул. Красных Партизан, д.29 | ремонт внутридомовых инженерны ... | 2019 | 6067761.00 | |||||||||||||
5510 | г. Черногорск | ул. Красных Партизан, д.34 | ремонт внутридомовых инженерны ... | 2019 | 5671491.00 | |||||||||||||
5570 | г. Черногорск | ул. Ленина, д.74 | ремонт внутридомовых инженерны ... | 2019 | 3598188.00 | |||||||||||||
5573 | г. Черногорск | ул. Ленина, д.76 | ремонт внутридомовых инженерны ... | 2019 | 5337186.00 | |||||||||||||
5592 | г. Черногорск | ул. Льва Толстого, д.2 | утепление и ремонт фасада. Рем ... | 2019 | 833416.00 | 811765.00 | 29.08.2018 | 01.06.2019 | ООО "Палитра-М" | |||||||||
5615 | г. Черногорск | ул. Матросова, д.1 | ремонт внутридомовых инженерны ... | 2019 | 1238622.00 | |||||||||||||
5678 | г. Черногорск | ул. Октябрьская, д.101 | ремонт внутридомовых инженерны ... | 2019 | 2095116.00 | |||||||||||||
5783 | г. Черногорск | ул. Октябрьская, д.45 | ремонт внутридомовых инженерны ... | 2019 | 682530.00 | 682530.00 | 29.08.2018 | 01.06.2019 | ООО "Палитра-М" | |||||||||
5807 | г. Черногорск | ул. Октябрьская, д.68 | ремонт внутридомовых инженерны ... | 2019 | 2350779.00 | |||||||||||||
5810 | г. Черногорск | ул. Октябрьская, д.69 | ремонт внутридомовых инженерны ... | 2019 | 1010586.00 | 1010586.00 | 29.08.2018 | 01.06.2019 | ООО "Палитра-М" | |||||||||
5811 | г. Черногорск | ул. Октябрьская, д.69 | утепление и ремонт фасада. Рем ... | 2019 | 1706550.00 | |||||||||||||
5822 | г. Черногорск | ул. Октябрьская, д.74 | ремонт внутридомовых инженерны ... | 2019 | 3040350.00 | |||||||||||||
5831 | г. Черногорск | ул. Октябрьская, д.80 | ремонт внутридомовых инженерны ... | 2019 | 3355377.00 | |||||||||||||
5834 | г. Черногорск | ул. Октябрьская, д.83 | ремонт внутридомовых инженерны ... | 2019 | 3815448.00 | |||||||||||||
5843 | г. Черногорск | ул. Октябрьская, д.87 | ремонт внутридомовых инженерны ... | 2019 | 3281937.00 | |||||||||||||
5860 | г. Черногорск | ул. Октябрьская, д.95 | ремонт крыши, в том числе пере ... | 2019 | 3259464.00 | |||||||||||||
6039 | г. Черногорск | ул. Советская, д.71 | ремонт внутридомовых инженерны ... | 2019 | 3291729.00 | |||||||||||||
6042 | г. Черногорск | ул. Советская, д.73 | ремонт внутридомовых инженерны ... | 2019 | 3497055.00 | |||||||||||||
6054 | г. Черногорск | ул. Советская, д.77 | ремонт внутридомовых инженерны ... | 2019 | 5270631.00 | |||||||||||||
6146 | г. Черногорск | ул. Чайковского, д.11 | ремонт внутридомовых инженерны ... | 2019 | 2103580.00 | 1403923.00 | 29.08.2018 | 14.02.2019 | ООО "Палитра-М" | |||||||||
6148 | г. Черногорск | ул. Чайковского, д.11 | ремонт крыши, в том числе пере ... | 2019 | 4154592.00 | |||||||||||||
6152 | г. Черногорск | ул. Чайковского, д.15А | ремонт внутридомовых инженерны ... | 2019 | 2041260.00 | |||||||||||||
6164 | г. Черногорск | ул. Чапаева, д.13 | ремонт внутридомовых инженерны ... | 2019 | 2881383.00 | |||||||||||||
6179 | г. Черногорск | ул. Чапаева, д.29 | ремонт крыши, в том числе пере ... | 2019 | 1657383.00 | |||||||||||||
6188 | г. Черногорск | ул. Чапаева, д.31 | ремонт внутридомовых инженерны ... | 2019 | 1679262.00 | |||||||||||||
6191 | г. Черногорск | ул. Чапаева, д.33 | ремонт внутридомовых инженерны ... | 2019 | 2345424.00 | |||||||||||||
6194 | г. Черногорск | ул. Чапаева, д.33А | ремонт крыши, в том числе пере ... | 2019 | 2468530.00 | |||||||||||||
6234 | г. Черногорск | ул. Чернышевского, д.1 | ремонт внутридомовых инженерны ... | 2019 | 1236174.00 | |||||||||||||
6400 | Орджоникидзевский р-н | с. Приисковое, ул. Заводская, д.22 | ремонт крыши, в том числе пере ... | 2019 | 588900.00 | |||||||||||||
6493 | Усть-Абаканский р-н | п. Расцвет, ул. Космонавтов, д.1 | ремонт крыши, в том числе пере ... | 2019 | 1099924.00 | |||||||||||||
6494 | Усть-Абаканский р-н | п. Расцвет, ул. Космонавтов, д.2 | ремонт внутридомовых инженерны ... | 2019 | 1667236.00 | |||||||||||||
6578 | Усть-Абаканский р-н | пгт. Усть-Абакан, ул. 22 Партсъезда, д.20 | ремонт внутридомовых инженерны ... | 2019 | 1224240.00 | |||||||||||||
6617 | Усть-Абаканский р-н | пгт. Усть-Абакан, ул. 30 лет Победы, д.7 | ремонт внутридомовых инженерны ... | 2019 | 1221945.00 | |||||||||||||
6683 | Усть-Абаканский р-н | пгт. Усть-Абакан, ул. Гидролизная, д.46 | ремонт внутридомовых инженерны ... | 2019 | 1510350.00 | |||||||||||||
6779 | Усть-Абаканский р-н | пгт. Усть-Абакан, ул. Октябрьская, д.11 | ремонт внутридомовых инженерны ... | 2019 | 1296609.00 | |||||||||||||
6789 | Усть-Абаканский р-н | пгт. Усть-Абакан, ул. Октябрьская, д.6 | утепление и ремонт фасада. Рем ... | 2019 | 1388800.00 | |||||||||||||
6792 | Усть-Абаканский р-н | пгт. Усть-Абакан, ул. Октябрьская, д.8 | утепление и ремонт фасада. Рем ... | 2019 | 1311610.00 | |||||||||||||
6932 | Усть-Абаканский р-н | с. Зеленое, ул. Гагарина, д.2 | ремонт внутридомовых инженерны ... | 2019 | 1668093.00 | |||||||||||||
6976 | Ширинский р-н | пгт. Жемчужный, тер. Микрорайон, д.2 | ремонт крыши, в том числе пере ... | 2019 | 1943760.00 | |||||||||||||
7032 | Ширинский р-н | пгт. Туим, ул. Кирова, д.39 | утепление и ремонт фасада. Рем ... | 2019 | 992160.00 | |||||||||||||
7056 | Ширинский р-н | пгт. Туим, ул. Первомайская, д.13 | утепление и ремонт фасада. Рем ... | 2019 | 873600.00 | |||||||||||||
7059 | Ширинский р-н | пгт. Туим, ул. Первомайская, д.14 | утепление и ремонт фасада. Рем ... | 2019 | 1120340.00 | |||||||||||||
7062 | Ширинский р-н | пгт. Туим, ул. Первомайская, д.15 | утепление и ремонт фасада. Рем ... | 2019 | 1110420.00 | |||||||||||||
7251 | Ширинский р-н | с. Коммунар, ул. Пролетарская, д.61 | утепление и ремонт фасада. Рем ... | 2019 | 822120.00 | |||||||||||||
7262 | Ширинский р-н | с. Коммунар, ул. Пролетарская, д.75 | ремонт внутридомовых инженерны ... | 2019 | 1031613.00 | |||||||||||||
7629 | г. Черногорск | г. Черногорск, п. Пригорск, д.8 | ремонт или замена лифтового об ... | 2019 | 1700000.00 | 30.01.2019 | ООО "Импорт-Лифт" | |||||||||||
7630 | г. Черногорск | г. Черногорск, п. Пригорск, д.9 | ремонт или замена лифтового об ... | 2019 | 1700000.00 | 30.01.2019 | ООО "Импорт-Лифт" |
* Чтобы увидеть работы подведите мышку в ячейку
** Акт приемки выполненных работ
* Чтобы увидеть работы подведите мышку в ячейку
** Акт приемки выполненных работ
* Чтобы увидеть работы подведите мышку в ячейку
** Акт приемки выполненных работ
№ | МО | Адрес | Вид работ* | Год проведения | Предельная стоимость работ | Cтоимость работ по договору | Дата заключения договора | Договорная дата завершения работ | Фактическая дата приёмки работ | Участие собствен ников в приёмке работ | Наименование подрядной организации | Гарантийный срок, лет | Примечание | Фото | Акт** | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Алтайский р-н | с. Белый Яр, пер. Садовый, д.5б | ремонт внутридомовых инженерны ... | 2016 | 1197680.00 | 800764.00 | 25.08.2016 | 21.10.2016 | 01.12.2016 | Да | ООО "Синтеко" | 5 | ||||
71 | Алтайский р-н | с. Белый Яр, ул. Мира, д.2 | утепление и ремонт фасада. Рем ... | 2016 | 1253520.00 | 1253348.00 | 07.09.2016 | 18.11.2016 | 15.12.2016 | Да | ООО "Спектр-Окна" | 5 | ||||
169 | Аскизский р-н | п. Вершина Теи, ул. Советская, д.18 | ремонт внутридомовых инженерны ... | 2016 | 2659750.00 | 2437497.00 | 22.02.2017 | 30.06.2017 | 30.06.2017 | Да | ООО «Строительное управление 9» | 5 | ||||
290 | Аскизский р-н | пгт. Аскиз, ул. Вокзальная, д.11 | утепление и ремонт фасада. Рем ... | 2016 | 1014960.00 | 1002359.00 | 20.07.2016 | 18.09.2016 | 28.07.2016 | Да | ООО «Строительное управление 9» | 5 | ||||
376 | Аскизский р-н | пгт. Аскиз, ул. Октябрьская, д.1Б | ремонт внутридомовых инженерны ... | 2016 | 972520.00 | 571884.00 | 05.09.2016 | 18.11.2016 | 29.11.2016 | Да | ООО "Синтеко" | 5 | ||||
492 | Аскизский р-н | с. Аскиз, ул. Школьная, д.2 | ремонт крыши, в том числе пере ... | 2016 | 720480.00 | 583600.00 | 03.10.2016 | 30.11.2016 | 29.11.2016 | Да | ООО "Сибирский импорт" | 5 | ||||
493 | Аскизский р-н | с. Аскиз, ул. Школьная, д.4 | ремонт внутридомовых инженерны ... | 2016 | 1014068.00 | 913672.00 | 06.09.2016 | 09.11.2016 | 29.11.2016 | Да | ООО "Сибирский импорт" | 5 | ||||
611 | Боградский р-н | с. Боград, ул. Советская, д.97 | утепление и ремонт фасада. Рем ... | 2016 | 719520.00 | 712167.00 | 22.07.2016 | 30.09.2016 | 01.11.2016 | Да | ООО "Стройресурс" | 5 | ||||
675 | г. Абаза | ул. Вокзальная, д.1 | ремонт крыши, в том числе пере ... | 2016 | 1249440.00 | 1067681.00 | 15.06.2016 | 19.07.2016 | 09.08.2016 | Да | ООО "Стройресурс" | 5 | ||||
826 | г. Абаза | ул. Ленина, д.24 | ремонт внутридомовых инженерны ... | 2016 | 2383978.00 | 2023359.00 | 14.07.2016 | 30.10.2016 | 23.11.2016 | Да | ООО "Синтеко" | 5 | ||||
832 | г. Абаза | ул. Ленина, д.26 | ремонт внутридомовых инженерны ... | 2016 | 2444947.00 | 2201541.00 | 02.08.2016 | 21.10.2016 | 25.11.2016 | Да | ООО "Стройресурс" | 5 | ||||
